Merci de votre intérêt dans l’Examen. Veuillez noter que la date limite pour soumettre des mémoires était le 2 septembre 2008 à 23h 59, heure normale de l’Est (HNE).
Une activité clé de l'Examen est le processus de consultation. Le Comité consultatif a tenu une série de consultations avec divers intervenants, experts et d'autres parties. Les mémoires ont été publiés dès réception.
* Exclusion de 32 intervenants qui n’ont pas consenti à la publication de leur mémoire.
(Date) d'affichage
| A | |
| Abbotsford, City of | PDF [479 KB] (31-juill.-08) |
| Action Gardien de Pointe-Saint-Charles | PDF [242 KB] (18-sept.-08) |
| Action Plus de Sherbrooke | PDF [318 KB] (01-oct.-08) |
| Acton Vale, Ville d' | PDF [121 KB] (12-août-08) |
| Adelaide Metcalfe, Corporation of the Township of |
PDF [294 KB] (14-août-08) |
| Admiral's Beach, Town Council of | PDF [391 KB] (18-sept.-08) |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | PDF [52 KB] Word [55 KB] (11-août-08) |
| Aguanish, Municipalité d' | PDF [391 KB] (09-sept.-08) |
| Albanel, Municipalité d' | PDF [537 KB] (16-sept.-08) |
| Alberni-Clayoquot Regional District | PDF [79 KB] (12-août-08) |
| Alert Bay, Corporation of the Village of | PDF [43 KB] (14-août-08) |
| Alberta Federation of Labour | PDF [1,340 KB] (01-oct.-08) |
| Alexander, Municipalité rurale d' | PDF [396 KB] (10-sept.-08) |
| Alfred et Plantagenet, Canton d' | PDF [160 KB] (08-sept.-08) |
| Alliance de la Fonction publique du Canada | PDF [50 KB] Word [111 KB] (26-sept.-08) |
| Alliance pour l'Égalité des Personnes
Aveugles du Canada |
PDF [68 KB] Word [265 KB] (22-sept.-08) |
| AmiEs de la Terre de Québec | PDF [283 KB] (23-sept.-08) |
| Amisk, Village of | PDF [56 KB] (25-août-08) |
| Ange-Gardien, Municipalité d' | PDF [111 KB] (12-août-08) |
| Angliers, Municipalité du Village d' | PDF [102 KB] (14-août-08) |
| Annapolis, Municipality of the County of | PDF [431 KB] (03-sept.-08) |
| Archie, Rural Municipality of | PDF [489 KB] (22-sept.-08) |
| Argenteuil, Municipalité régionale de comté d' | PDF [775 KB] (03-sept.-08) |
| Argyle No. 1, Rural Municipality of | PDF [100 KB] (31-juill.-08) |
| Armour, Township of | PDF [436 KB] (25-août-08) |
| Armstrong, City of | PDF [596 KB] (13-août-08) |
| Armstrong, Rural Municipality of | PDF [327 KB] (09-sept.-08) |
| Arthabaska, Municipalité régionale de
comté d' |
PDF [581 KB] (08-oct.-08) |
| Association canadienne de l'imprimerie | PDF [1,120 KB] (17-sept.-08) |
| Association canadienne des bibliothèques | PDF [252 KB] Word [830 KB] (18-sept.-08) |
| Association canadienne des maîtres de
poste et adjoints |
|
| - Manitoba | PDF [48 KB] Word [71 KB] (18-sept.-08) |
| - Ottawa | PDF [3,302 KB] (01-oct.-08) |
| - Saskatchewan | PDF [1,106 KB] (22-sept.-08) |
| PDF [497 KB] (22-sept.-08) | |
| - Terre-Neuve-et-Labrador | PDF [516 KB] (22-sept.-08) |
| Association canadienne du marketing | PDF [4,183 KB] (11-sept.-08) |
| Association des syndicalistes retraités
du Canada |
PDF [373 KB] (15-sept.-08) |
| Association nationale des grands
usagers postaux Inc. |
PDF [1,189 KB] (01-oct.-08) |
| Atamanenko, Alex, député pour BC
Southern Interior |
PDF [276 KB] (08-oct.-08) |
| Auclair, Municipalité d' | PDF [113 KB] (17-sept.-08) |
| Aumond, Corporation Municipale du Canton d' | PDF [362 KB] (10-sept.-08) |
| Authier-Nord, Municipalité d' | PDF [424 KB] (15-sept.-08) |
| Auvergne No. 76, Rural Municipality of | PDF [309 KB] (23-juill.-08) |
| Ayers' Cliff, Village de | PDF [69 KB] (14-août-08) |
| Aylsham, Village of | PDF [424 KB] (22-sept.-08) |
| B | |
| B.C. Federation of Labour | PDF [819 KB] (01-oct.-08) |
| Baie-Saint-Paul, Ville de | PDF 1,301 KB] (02-oct.-08) |
| Baine Harbour, Town of | PDF [124 KB] (25-août-08) |
| Balcarres, Town of | PDF [620 KB] (30-juill.-08) |
| Barnston-Ouest, Municipalité de | PDF [108 KB] (12-août-08) |
| Barrie, City of | PDF [123 KB] (16-sept.-08) |
| Barriere, District of | PDF [467 KB] (25-août-08) |
| Barrington, Municipality of the District of | PDF [754 KB] (30-juill.-08) |
| Bashaw, Town of | PDF [593 KB] (28-août-08) |
| Basques, Municipalité régionale de comté des | PDF [421 KB] (10-sept.-08) |
| Bay Roberts, Town of | PDF [399 KB] (14-août-08) |
| Beauharnois-Salaberry, Municipalité régionale de comté de |
PDF [1,014 KB] (18-sept.-08) |
| Beaumont, Municipalité de | PDF [536 KB] (31-juill.-08) |
| Beauval, Northern Village of | PDF [192 KB] (08-sept.-08) |
| Beaver County | PDF [348 KB] (16-sept.-08) |
| Bedford, Ville de | PDF [317 KB] (31-juill.-08) |
| Bengough No. 40, Rural Municipality of | PDF [250 KB] (12-août-08) |
| Beresford, Ville de | PDF [819 KB] (16-sept.-08) |
| Bienfait, Town of | PDF [323 KB] (10-sept.-08) |
| Big Lakes, Municipal District of | PDF [11 KB] Word [21 KB] (18-sept.-08) |
| Bird Cove, Town Council of | PDF [151 KB] (25-août-08) |
| Black Diamond, Town of | PDF [1,093 KB] (15-août-08) |
| Blackfalds, Town of | PDF [332 KB] (30-juill.-08) |
| Blakeman, Laurie, députée, Edmonton-Centre | PDF [462 KB] (03-oct.-08) |
| Bonavista, Town of | PDF [73 KB] (31-juill.-08) |
| Bonfield, Corporation du Canton de | PDF [277 KB] (08-sept.-08) |
| Bonne-Espérance, Municipalité de | PDF [565 KB] (14-août-08) |
| Bouchette, Municipalité de | PDF [548 KB] (03-oct.-08) |
| Boundary District Teachers' Association | PDF [368 KB] (03-oct.-08) |
| Bowman, Municipalité de | PDF [182 KB] (08-sept.-08) |
| Brampton-Mississauga and District Labour Council |
PDF [11 KB] (17-sept.-08) |
| Brenda, Rural Municipality of | PDF [246 KB] (23-juill.-08) |
| Breton, Village of | PDF [250 KB] (13-août-08) |
| Bristol, Municipality of | PDF [52 KB] (31-juill.-08) |
| British Columbia Printing & Imaging Association | PDF [74 KB] (22-sept.-08) |
| Brokenhead, Rural Municipality of | PDF [393 KB] (09-sept.-08) |
| Buchanan No. 304, Rural Municipality of | PDF [182 KB] (03-sept.-08) |
| Buchanan, Village of | PDF [324 KB] (23-juill.-08) |
| Buffalo Narrows, Northern Village of | PDF [198 KB] (10-sept.-08) |
| Burin, Town of | PDF [901 KB] (21-juill.-08) |
| Burk's Falls, Municipality of the Village of | PDF [1,176 KB] (25-août-08) |
| C | |
| Calacs Région Côte-Nord | PDF [172 KB] (12-sept.-08) |
| Calder, Village of | PDF [147 KB] (13-août-08) |
| Calvin, Corporation of the Municipality of | PDF [91 KB] (14-août-08) |
| Cambria, Rural Municipality of | PDF [434 KB] (25-août-08) |
| Canadian Business Press | PDF [2,123 KB] (06-oct.-08) |
| Canadian Community Newspapers | PDF [81 KB] (18-sept.-08) |
| Canadian International Mail Association | PDF [2,121 KB] (08-oct.-08) |
| Canora, Town of | PDF [1,284 KB] (17-sept.-08) |
| Cantley, Municipalité de | PDF [433 KB] (10-sept.-08) |
| Cantons-Unis de Latulipe et Gaboury, Municipalité des |
PDF [278 KB] (16-sept.-08) |
| Cap-Santé, Ville de | PDF [1,730 KB] (25-août-08) |
| Carbon Village in the Valley | PDF [145 KB] (08-sept.-08) |
| Cardston County | PDF [404 KB] (12-août-08) |
| Cariboo Regional District | PDF [495 KB] (03-sept.-08) |
| Carievale, Village of | PDF [304 KB] (23-juill.-08) |
| Carignan, Ville de | PDF [989 KB] (16-sept.-08) |
| Carrot River, Town of | PDF [57 KB] (13-août-08) |
| Cascapédia-St-Jules, Municipalité de | PDF [617 KB] (23-juill.-08) |
| Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish | PDF [385 KB] (26-sept.-08) |
| Cavan Monaghan, Township of | PDF [37 KB] (31-juill.-08) |
| Centraide - HCN/Manicouagan | PDF [170 KB] (12-sept.-08) |
| Centraide - Sud-Ouest du Québec | PDF [959 KB] (09-oct.-08) |
| Centre canadien de politiques alternatives | PDF [35 KB] Word [36 KB] (19-sept.-08) |
| Centre de femmes l'Étincelle | PDF [327 KB] (12-sept.-08) |
| Centre de femmes Marie-Dupuis | PDF [311 KB] (02-oct.-08) |
| Centre ressources pour femmes de Beauport | PDF [386 KB] (01-oct.-08) |
| Champneuf, Corporation municipale de | PDF [78 KB] (13-août-08) |
| Channel - Port aux Basques, Town of | PDF [381KB] (16-sept.-08) |
| Chapel Arm, Town of | PDF [98 KB] (30-juill.-08) |
| Chaplin, Village of | PDF [322 KB] (14-août-08) |
| Charlevoix, Municipalité régionale de comté de | PDF [447 KB] (22-sept.-08) |
| Chartierville, Municipalité de | PDF [78 KB] (12-août-08) |
| Chester, Municipality of the District of | PDF [470 KB] (15-sept.-08) |
| Chestermere, Town of | PDF [507 KB] (26-août-08) |
| Chisholm, Corporation of the Township of | PDF [507 KB] (29-août-08) |
| Christopherson, David, député - Hamilton Centre |
PDF [16 KB] Word [27 KB] (17-sept.-08) |
| Clearwater, District of | PDF [1,169 KB] (25-août-08) |
| Clermont, Municipalité du Canton de | PDF [267 KB] (15-sept.-08) |
| Coalhurst, Town of | PDF [47 KB] (12-août-08) |
| Coalition pour les droits des aînés et des résidants des foyers de soins de longue durée |
PDF [1,352 KB] (29-août-08) |
| Coaticook, Municipalité régionale de comté de | PDF [595 KB] (03-oct.-08) |
| Coderre, Village of | PDF [137 KB] (08-oct.-08) |
| Colchester, Municipality of the County of | PDF [160 KB] (03-oct.-08) |
| Colombier, Municipalité de | PDF [341 KB] (10-sept.-08) |
| Compton, Municipalité de | PDF [216 KB] (26-août-08) |
| Conception Bay South, Town of | PDF [385 KB] 16-sept.-08) |
| Conception Harbour, Town of | PDF [389 KB] (08-sept.-08) |
| Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec |
PDF [24 KB] Word [28 KB] (17-sept.-08) |
| Congrès du travail du Canada | PDF [186 KB] (18-sept.-08) |
| Conmee, Township of | PDF [1,127 KB] (25-août-08) |
| Conseil des Canadiens avec déficiences | PDF [65 KB] Word [88 KB] (22-sept.-08) |
| Conseil des Canadiens (Nouveau-Brunswick) | PDF [392 KB] (29-août-08) |
| Conseil du Travail de Moncton et région | PDF [2,066 KB] (18-sept.-08) |
| Cormack, Town of | PDF [462 KB] (18-sept.-08) |
| Cornwallis, Rural Municipality of | PDF [472 KB] (14-août-08) |
| Corporation de défense des droits sociaux
de Lotbinière Inc. |
PDF [350 KB] (03-oct.-08) |
| Corporation de développement communautaire du Granit |
PDF [531 KB] (17-sept.-08) |
| Corporation de développement communautaire du Kamouraska Rivière-du-Loup Témiscouata et Les Basques |
PDF [43 KB] Word [56 KB] (18-sept.-08) |
| Council of Senior Citizens' Organizations of B.C. | PDF [194 KB] (12-sept.-08) |
| Cowansville, Ville de | PDF [1,096 KB] (28-août-08) |
| Cowley, Village of | PDF [98 KB] (14-août-08) |
| Coyote Country Chipman | PDF [697 KB] (22-sept.-08) |
| Cramahe, Corporation of the Township of | PDF [72 KB] (14-août-08) |
| Creighton, Town of | PDF [402 KB] (16-oct.-08) |
| Cumberland, Municipality of the County of | PDF [248 KB] (08-sept.-08) |
| Cumberland, Corporation of the Village of | PDF [240 KB] (22-sept.-08) |
| Cupar, Town of | PDF [44 KB] (31-juill.-08) |
| D | |
| Dalhousie, Ville de | PDF [1,273 KB] (25-août-08) |
| Danville, Ville de | PDF [248 KB] (10-sept.-08) |
| Dauphin, City of | PDF [646 KB] (14-août-08) |
| Delta, Corporation of | PDF [166 KB] (15-sept.-08) |
| Deschambault-Grondines, Municipalité de | PDF [92 KB] (14-août-08) |
| Digby, Municipality of | PDF [415 KB] (13-août-08) |
| Dignité rurale du Canada | PDF [866 KB] (18-sept.-08) |
| DiNovo, Cheri, députée Parkdale-High Park |
PDF [237 KB] (17-sept.-08) |
| Dixville, Municipalité de | PDF [523 KB] (12-août-08) |
| Dolbeau-Mistassini, Ville de | PDF [432 KB] (03-oct.-08) |
| Donalda, Village of | PDF [216 KB] (03-sept.-08) |
| Donnelly, Village de | PDF [324 KB] (18-sept.-08) |
| Dosquet, Municipalité de | PDF [292 KB] (08-sept.-08) |
| Douglas No. 436, Rural Municipality of | PDF [61 KB] (14-août-08) |
| Dryden, City of | PDF [498 KB] (02-sept.-08) |
| Dubreuilville, Corporation du Canton de | PDF [649 KB] (14-août-08) |
| Dudswell, Municipalité de | PDF [81 KB] (30-juill.-08) |
| Duncan, City of | PDF [561 KB] (25-août-08) |
| Dundum, Town of | PDF [482 KB] (30-juill.-08) |
| Durham Region Labour Council | PDF [248 KB] (12-sept.-08) |
| E | |
| Eagle Creek No. 376, Rural Municipality of | PDF [223 KB] (30-juill.-08) |
| East Angus, Ville de | PDF [156 KB] (14-août-08) |
| East Ferris, Canton de | PDF [684 KB] (14-août-08) |
| East Hants, Municipality of | PDF [357 KB] (08-oct.-08) |
| East Kootenay, Regional District of | PDF [606 KB] (25-août-08) |
| eBay Canada | PDF [767 KB] (01-oct.-08) |
| Éboulements, Municipalité des | PDF [520 KB] (12-août-08) |
| Eckville, Town of | PDF [333 KB] (12-août-08) |
| Edmonton & District Labour Council | PDF [125 KB] Word [126 KB] (17-sept.-08) |
| Eel River Crossing, Village de | PDF [144 KB] (08-sept.-08) |
| Elgin, Municipalité d' | PDF [469 KB] (09-sept.-08) |
| Ellice, Rural Municipality of | PDF [201 KB] (28-août-08) |
| Emo, Corporation of the Township of | PDF [289 KB] (16-sept.-08) |
| Enniskillen, Township of | PDF [156 KB] (10-sept.-08) |
| Eriksdale, Rural Municipality of | PDF [987 KB] (31-juill.-08) |
| Escuminac, Corporation municipale d' | PDF [344 KB] (08-sept.-08) |
| Estérel, Ville d' | PDF [657 KB] (14-août-08) |
| Ethelbert, Rural Municipality of | PDF [475 [475 KB] (08-sept.-08) |
| Eyebrow No. 193, Rural Municipality of | PDF [47 KB] (14-août-08) |
| F | |
| Family Place Resource Centre | PDF [225 KB] (16-sept.-08) |
| Faro, Town of | PDF [691 KB] (28-août-08) |
| Fassett, Municipalité de | PDF [77 KB] (12-août-08) |
| Fédération canadienne des étudiant(e)s | PDF [94 KB] (29-août-08) |
| Fédération canadienne des syndicats d'infirmières / infirmiers |
PDF [1,936 KB] (18-sept.-08) |
| Fédération des enseignantes-enseignants
des écoles secondaires de l'Ontario |
PDF [875 KB] (19-sept.-08) |
| Fédération des travailleurs et
travailleuses du Nouveau-Brunswick |
PDF [1,687 KB] (29-août-08) |
| Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec |
PDF [547 KB] (29-août-08) |
| - Conseil régional
Abitibi-Témiscamingue et Nord-Du-Québec |
PDF [430 KB] (27-oct.-08) |
| - Conseil régional de l'Estrie | PDF [451 KB] (29-août-08) |
| - Conseil régional Haute-Côte-Nord / Manicouagan |
PDF [439 KB] (17-sept.-08) |
| - Conseil régional Mauricie et
Centre-du- Québec |
PDF [412 KB] (09-oct.-08) |
| - Conseil régional Montréal métropolitain | PDF [412 KB] (01-oct.-08) |
| - Conseil régional Outaouais | PDF [620 KB] (09-oct.-08) |
| Fédération québécoise des municipalités | PDF [836 KB] (01-oct.-08) |
| Feltmate, Peggy, conseillère - Kanata
Sud, Ville d'Ottawa |
PDF [533 KB] (12-sept.-08) |
| Ferland-et-Boilleau, Municipalité de | PDF [552 KB] (30-juill.-08) |
| Fernie, Corporation of the City of | PDF [633 KB] (25-août-08) |
| Fillmore No. 96, Rural Municipality of | PDF [146 KB] (16-sept.-08) |
| Fjord-du-Saguenay, Municipalité régionale
de comté du |
PDF [508 KB] (03-oct.-08) |
| Forteau, Town of | PDF [129 KB] (12-août-08) |
| Fortierville, Municipalité de | PDF [32 KB] (31-juill.-08) |
| Fox Valley, Village of | PDF [68 KB] (12-août-08) |
| Franklin No. 127, Rural Municipality of | PDF [501 KB] (30-juill.-08) |
| Frobisher, Village of | PDF [268 KB] (10-sept.-08) |
| Front of Yonge, Township of | PDF [143 KB] (26-août-08) |
| G | |
| Gallichan, Municipalité de | PDF [268 KB] (15-sept.-08) |
| Galway-Cavendish & Harvey, Township of | PDF [338 KB] (14-août-08) |
| Gibbons, Town of | PDF [44 KB] (12-août-08) |
| Gillies, Township of | PDF [317 KB] (03-sept.-08) |
| Gold River, Village of | PDF [78 KB] (14-août-08) |
| Goodsoil, Village of | PDF [223 KB] (16-sept.-08) |
| Gore, Municipalité du Canton de | PDF [317 KB] (08-sept.-08) |
| Grand Bank, Town of | PDF [282 KB] (10-sept.-08) |
| Grand-Saint-Esprit, Municipalité de | PDF [85 KB] (31-juill.-08) |
| Grande Prairie, City of | PDF [606 KB] (25-août-08) |
| Grandview, Rural Municipality of | PDF [232 KB] (16-sept.-08) |
| Granit, Municipalité régionale de comté du | PDF [168 KB] (25-août-08) |
| Gravelbourg, Ville de | PDF [79 KB] (13-août-08) |
| Great West Newspapers, LP | PDF [223 KB] (10-oct.-08) |
| Greenview No. 16, Municipal District of | PDF [323 KB] (03-oct.-08) |
| Greenwood, City of | PDF [147 KB] (08-sept.-08) |
| Grey, Rural Municipality of | PDF [88 KB] (14-août-08) |
| Grimshaw, Town of | PDF [717 KB] (12-août-08) |
| Groupe Populaire DÉCLIC | PDF [331 KB] (01-oct.-08) |
| Guelph/Eramosa, Corporation of the
Township of |
PDF [540 KB] (25-août-08) |
| Gull Lake, Town of | PDF [124 KB] (25-août-08) |
| H | |
| Hafford, Town of | PDF [93 KB] (18-sept.-08) |
| Haliburton, County of | PDF [521 KB] (09-sept.-08) |
| Ham-Nord, Municipalité du Canton de | PDF [494 KB] (30-juill.-08) |
| Hamilton, City of | PDF [300 KB] (12-août-08) |
| Hamilton, Corporation of the Township of | PDF [184 KB] (16-sept.-08) |
| Hamlet of Aklavik | PDF [333 KB] (24-juill.-08) |
| Hampden, Municipalité du Canton de | PDF [273 KB] (16-sept.-08) |
| Harbour Breton, Town of | PDF [290 KB] (10-sept.-08) |
| Haut-Saint-Laurent, Municipalité régionale
de comté du |
PDF [915 KB] (16-sept.-08) |
| Haute-Gaspésie, Municipalité régionale de comté de la |
PDF [553 KB] (22-sept.-08) |
| Hawkesbury Est, Municipalité de | PDF [215 KB] (26-août-08) |
| Health Sciences Association of British Columbia | PDF [542 KB] (01-oct.-08) |
| Hemmingford, Municipalité du canton de | PDF [591 KB] (14-août-08) |
| Herbert, Town of | PDF [305 KB] (23-juill.-08) |
| Hines Creek, Village of | PDF [373 KB] (23-juill.-08) |
| Vilna, Village of | PDF [235 KB] (15-sept.-08) |
| Hr. Main-Chapel's Cove-Lakeview, Town of | PDF [276 KB] (03-oct.-08) |
| Huberdeau, Municipalité de | PDF [168 KB] (15-août-08) |
| Huron East, Municipality of | PDF [231 KB] (09-sept.-08) |
| Huron-Kinloss, Corporation of the Township of | PDF [591 KB] (14-août-08) |
| I | |
| Ignace, Corporation of the Township of | PDF [227 KB] (14-août-08) |
| Insinger No. 275, Rural Municipality of | PDF [184 KB] (03-sept.-08) |
| International Direct Response Services Ltd. | PDF [467 KB] (17-sept.-08) |
| PDF [736 KB] (17-sept.-08) | |
| Invermay, Village of | PDF [263 KB] (29-août-08) |
| Inverness, Municipality of the County of | PDF [78 KB] (12-août-08) |
| Iroquois Falls, Town of | PDF [104 KB] (15-août-08) |
| Isle aux Morts, Town of | PDF [1,154 KB] (25-août-08) |
| J | |
| Johnson, Corporation of the Township of | PDF [137 KB] (08-sept.-08) |
| K | |
| Kamloops, City of | PDF [294 KB] (12-août-08) |
| Kamloops District Labour Council | PDF [270 KB] (12-sept.-08) |
| Kamouraska, Municipalité de | PDF [522 KB] (03-sept.-08) |
| Kapuskasing, ville de | PDF [149 KB] (03-oct.-08) |
| Kenora, City of | PDF [93 KB] (30-juill.-08) |
| Kent, District of | PDF [119 KB] (08-oct.-08) |
| Kersley Community Association | PDF [226 KB] (04-sept.-08) |
| Keys No. 303, Rural Municipality of | PDF [470 KB] (25-août-08) |
| Killaly, Village of | PDF [372 KB] (08-sept.-08) |
| Kimmirut, Municipality of | PDF [308 KB] (22-sept.-08) |
| PDF [299 KB] (22-Sept.-08) | |
| Kirk Integrated Marketing Services Ltd. | PDF [55 KB] (18-sept.-08) |
| Kitimat-Stikine, Regional District of | PDF [26 KB] (16-sept.-08) |
| Kootenay Boundary, Regional District of | PDF [709 KB] (03-sept.-08) |
| L | |
| Labrador City, Town of | PDF [851 KB] (16-sept.-08) |
| Labrador West Status of Women | PDF [1,320 KB] (29-août-08) |
| Lac-aux-Sables, Municipalité de la Paroisse de | PDF [1,324 KB] (18-sept.-08) |
| Lac-des-Aigles, Municipalité de | PDF [42 KB] (31-juill.-08) |
| Lac du Bonnet, Town of | PDF [31 KB] (14-août-08) |
| Lac-du-Cerf, Municipalité de | PDF [127 KB] (14-août-08) |
| Lac La Biche County | PDF [374 KB] (17-sept.-08) |
| Lacolle, Municipalité de | PDF [480 KB] (16-sept.-08) |
| La Conception, Municipalité de | PDF [364 KB] (22-sept.-08) |
| Lac-Simon, Municipalité de | PDF [658 KB] (31-juill.-08) |
| Lac Ste. Anne County | PDF [486 KB] (23-juill.-08) |
| La Doré, Municipalité de | PDF [1,378 KB] (03-oct.-08) |
| La Durantaye, Paroisse de | PDF [1,059 KB] (06-oct.-08) |
| Ladysmith, Town of | PDF [624 KB] (28-août-08) |
| Laforce, Municipalité de | PDF [262 KB] (09-sept.-08) |
| Lake Alma No. 8, Rural Municipality of | PDF [67 KB] (14-août-08) |
| Lake Country, District of | PDF [209 KB] (08-sept.-08) |
| Lake of Bays, Township of | PDF [555 KB] (17-sept.-08) |
| Lakeview No. 337, Rural Municipality of | PDF [91 KB] (12-août-08) |
| La Motte, Municipalité de | PDF [152 KB] (15-août-08) |
| Lanark Highlands, Corporation of the
Township of |
PDF [399 KB] (03-sept.-08) |
| Landrienne, Corporation municipale de | PDF [1,467 KB] (08-sept.-08) |
| Langenburg, Town of | PDF [54 KB] Word [20 KB] (12-août-08) |
| Lanoraie, Municipalité de | PDF [658 KB] (31-juill.-08) |
| La Patrie, Municipalité de | PDF [707 KB] (30-juill.-08) |
| La Reine, Municipalité de | PDF [91 KB] (13-août-08) |
| Lark Harbour Town Council | PDF [48 KB] (14-août-08) |
| Larouche, Corporation municipale de | PDF [456 KB] (09-sept.-08) |
| L’Ascension de Notre-Seigneur, Municipalité de | PDF [290 KB] (22-sept.-08) |
| L'Ascension-de-Patapédia, Municipalité de | PDF [60 KB] (31-juill.-08) |
| L'Ascension, Municipalité de | PDF [88 KB] (12-août-08) |
| Latchford, Corporation of the Town of | PDF [771 KB] (14-août-08) |
| La Tuque, Agglomération de | PDF [651 KB] (09-sept.-08) |
| Laurier No. 38, Rural Municipality of | PDF [771 KB] (15-août-08) |
| La Vallée des Roseaux | PDF [1,193 KB] (17-sept.-08) |
| La Vallee, Township of | PDF [443 KB] (15-sept.-08) |
| L'Avenir, Municipalité de | PDF [506 KB] (03-sept.-08) |
| Laverlochère, Municipalité de | PDF [262 KB] (09-sept.-08) |
| La Visitation-de-Yamaska, Municipalité | PDF [237 KB] (26-août-08) |
| Leduc County | PDF [554 KB] (31-juill.-08) |
| Leeds and Thousand Islands, Township of | PDF [413 KB] (10-Sept-08) |
| Le Goulet, Municipalité de | PDF [83 KB] (31-juill.-08) |
| Les Méchins, Municipalité de | PDF [413 KB] (10-sept.-08) |
| Limerick, Village of | PDF [429 KB] (30-juill.-08) |
| Lingwick, Canton de | PDF [582 KB] (10-sept.-08) |
| L'Isle-Verte, Municipalité de | PDF [154 KB] (15-août-08) |
| London and District Labour Council | PDF [16 KB] Word [22 KB] (18-Sept.-08) |
| Longue Pointe-de-Mingan, Municipalité de | PDF [286 KB] (10-sept.-08) |
| Loreburn No. 254, Rural Municipality of | PDF [73 KB] (14-août-08) |
| Lorraine, Ville de | PDF [533 KB] (22-sept.-08) |
| Lumsden, Town of | PDF [8 KB] Word [20 KB] (31-juill.-08) |
| Lunenburg, Municipality of the District of | PDF [261 KB] (08-sept.-08) |
| Lyster, Municipalité de | PDF [77 KB] (30-juill.-08) |
| M | |
| Macdonald, Meredith & Aberdeen
Add'l., Township of |
PDF [412 KB] (16-sept.-08) |
| Machar, Township of | PDF [315 KB] (09-sept.-08) |
| MacNutt, Village of | PDF [139 KB] (13-août-08) |
| Macrorie, Village of | PDF [222 KB] (18-sept.-08) |
| Madawaska Valley, Corporation of
the Township of |
PDF [319 KB] (16-sept.-08) |
| Magazines Canada | PDF [123 KB] (18-sept.-08) |
| Magnetawan, Corporation of the
Municipality of |
PDF [64 KB] (25-août-08) |
| Mail-O-Matic | PDF [1,269 KB] (03-oct.-08) |
| Malahide, Township of | PDF [610 KB] (31-juill.-08) |
| Manse, Municipalité de | PDF [380 KB] (30-juill.-08) |
| Maple Creek, Town of | PDF [1,904 KB] (28-août-08) |
| Mariposa No. 350, Rural Municipality of | PDF [104 KB] (15-août-08) |
| Markstay-Warren, Corporation of the Municipality of |
PDF [104 KB] (14-août-08) |
| Maskinongé, Municipalité de | PDF [551 KB] (14-août-08) |
| Matane, Municipalité régionale de comté de | PDF [2,533 KB] (02-oct.-08) |
| Matane, Ville de | PDF [455 KB] (22-sept.-08) |
| Mattawa, Corporation of the Town of | PDF [149 KB] (08-sept.-08) |
| McCraney No. 282, Rural Municipality of | PDF [131 KB] (22-sept.-08) |
| McCreary, Village of | PDF [376 KB] (15-sept.-08) |
| McKellar, Township of | PDF [237 KB] (09-sept.-08) |
| McLeod No. 185, Rural Municipality of | PDF [107 KB] (15-sept.-08) |
| Medstead No. 497, Rural Municipality of | PDF [86 KB] (12-août-08) |
| Mékinac, Municipalité régionale de comté de | PDF [23 KB] (18-sept.-08) |
| Memramcook, Village de | PDF [60 KB] (18-sept.-08) |
| Merritt, City of | PDF [462 KB] (03-oct.-08) |
| Miles Cove, Town of | PDF [862 KB] (16-sept.-08) |
| Mille-Îles, Municipalité de | PDF [475 KB] (16-sept.-08) |
| Millet, Town of | PDF [314 KB] (12-août-08) |
| Minburn No. 27, County of | PDF [611 KB] (14-août-08) |
| Minerve, Municipalité de la | PDF [640 KB] (30-juill.-08) |
| Miniota, Rural Municipality of | PDF [222 KB] (26-août-08) |
| Minitonas, Town of | PDF [1,000 KB] (16-sept.-08) |
| Minna, Maria, The Honorable | PDF [151 KB] (16-sept.-08) |
| Minnedosa, Town of | PDF [706 KB] (31-juill.-08) |
| Mont-Joli, Ville de | PDF [389 KB] (03-oct.-08) |
| Montcalm, MCR de | PDF [600 KB] (09-sept.-08) |
| Montcerf-Lytton, Municipalité de | PDF [95 KB] (12-août-08) |
| Montebello, Municipalité de | PDF [129 KB] (14-août-08) |
| Montpellier, Municipalité de | PDF [600 KB] (10-sept.-08) |
| Montrose, Corporation of the Village of | PDF [78 KB] (14-août-08) |
| Moose Creek No. 33, Rural Municipality of | PDF [63 KB] (26-août-08) |
| Morin, Sandra, députée, Regina Walsh Acres | PDF [673 KB] (17-sept.-08) |
| Morris No. 312, Rural Municipality of | PDF [205 KB] (14-août-08) |
| Morse, Town of | PDF [574 KB] (09-sept.-08) |
| Mossey River, Rural Municipality of | PDF [58 KB] (13-août-08) |
| Mountain, Rural Municipality of | PDF [664 KB] (03-oct.-08) |
| Mouvement d'éducation populaire
autonome de Lanaudière |
